Termometru cu laser fără contact Habotest HT650B
În stocLivrare în 5–7 zile lucrătoare
Aparatul de măsură cu clește funcțional de la Habotest garantează o măsurare precisă, ale cărei rezultate sunt afișate pe un ecran LCD ușor de citit, retroiluminat. Dimensiunea fălcilor este de până la 26 mm, ceea ce permite o utilizare confortabilă a dispozitivului. HT206A este, de asemenea, echipat cu o lanternă, ceea ce facilitează lucrul în încăperi întunecate.
Cu acest aparat de măsură universal puteți verifica valoarea mai multor parametri diferiți. Folosind HT206A, puteți măsura tensiunea AC, curentul AC și rezistența, printre altele. Dar asta nu este tot! De asemenea, puteți verifica cu ușurință continuitatea și RMS adevărat.
Aparatul de măsură este echipat cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal în 2 culori. Pe acesta veți găsi nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și, de exemplu, un indicator de baterie descărcată. În acest fel puteți utiliza confortabil HT206A. Mai mult, lumina de fundal va deveni portocalie atunci când tensiunea măsurată depășește 80V și curentul măsurat depășește 3A.
Lanterna încorporată asigură o iluminare puternică, astfel încât puteți lucra cu ușurință chiar și în locuri întunecate. Operarea dispozitivului este, de asemenea, facilitată de butoane intuitive, cu ajutorul cărora, printre altele, puteți selecta rapid și convenabil funcția, puteți utiliza opțiunea de măsurare MAX/MIN, precum și aprinde sau stinge lumina. Un avantaj suplimentar al contorului este opțiunea de stocare a datelor.
| Producător | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Domeniu de măsurare a tensiunii DC | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 4V/40V/400V/600V ±(1.0%+5) | 6V/60V/600V ±(0.8%+5) |
| Domeniul de măsurare a curentului DC | Nu se aplică | 60A/600A ±(2.5%+5) |
| Domeniul de măsurare a curentului AC | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| Domeniul de măsurare a rezistenței | 400 Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+5) |
| Domeniul de măsurare a capacității | 4nF/40nF/400nF/400nF/4 μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) |
| Domeniul de măsurare a frecvenței | Nu se aplică | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Domeniu de măsurare a sarcinii | Nu se aplică | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Domeniul de măsurare a temperaturii | Nu se aplică |
-40°C-1000°C
±(1.0%+2)
;
-40°F-1832°C ±(1.0%+2) |
| Numărătoare | 4000 | 6000 |
| Interval automat/manual | Auto | Auto |
| Continuitate | Da, alarmă sonoră și luminoasă | Da, alarmă sonoră și luminoasă |
| Test diodă | Da | Da |
| Menținerea datelor | Da | Da |
| NCV | Nu | Da, alarmă sonoră și luminoasă |
| Lumină de fundal | Da | Da |
| Lanterna | Da | Da |
| DCA Zero | Nu | Da |
| Indicator de baterie scăzută | Da | Da |
| Oprire automată a alimentării | Da | Da |
| Adevărat RMS | Da | Da |
| LPF | Nu | Da |
| MAX/MIN | Da | Da |
| LowZ | Nu | Da |
| Sursa de alimentare | 2 baterii AAA 1,5 V (incluse) | 2 baterii AAA de 1,5 V (incluse) |
| Greutate | Aproximativ 260g | Aproximativ 260g |
| Dimensiuni | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Dimensiunea cleștilor | ∅ 26x44mm | ∅ 26x44mm |
| Siguranță | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
– / 5
0 recenzii
Recenziile pot fi lăsate doar de clienții care au cumpărat acest produs. Dacă l-ai cumpărat, intră în cont ca să scrii o recenzie.
Acest produs nu are încă recenzii.
Livrare rapidă
Gratuit la comenzi peste 1.000,00 lei
Retur 14 zile
Simplu, fără explicații
Garanție oficială
Pentru toate produsele
Plată sigură
Ramburs, card sau ordin de plată
Primești primul ofertele, reducerile și produsele noi. Te poți dezabona oricând.
Produsul a fost adăugat în coș
Total în coș ()
Mai adaugă pentru livrare gratuită.
Ai livrare gratuită.
Nu am putut adăuga produsul
Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului (coș, autentificare). Cu acordul tău, folosim și cookie-uri de analiză și marketing (Google, Meta). Detalii